VeloVPS成立于2024年,是一家新兴的国人商家,目前已经支持33个地区的服务,属于比较多地区可选的服务商之一,而且除了俄罗斯的新西伯利亚是100Mbps带宽外,其他所有的地区都是2Gbps带宽,而且不限流量的,但要求公平使用原则,就是不可以滥用,这个就自己衡量。在流量这块也算确实比较良心的,而且就连香港这种很多商家都选择限制流量或者带宽的地区,VeloVPS也是和其他地区一样选择采用2Gbps带宽,不限流量这种方式,但所有套餐都不支持中国路由优化。目前VeloVPS拥有的地区包括加拿大的多伦多、荷兰的阿姆斯特丹、俄罗斯的新西伯利亚、俄罗斯的莫斯科、美国的凤凰城、德国的法兰克福、西班牙的马德里、英国的伦敦、芬兰的赫尔辛基、法国的巴黎、乌克兰的基辅、奥地利的维也纳、意大利的米兰、中国的香港、瑞士的苏黎世、葡萄牙的维亚纳堡、瑞典的斯德哥尔摩、土耳其的伊斯坦布尔、立陶宛的维尔纽斯、爱沙尼亚的塔林、希腊的塞萨洛尼基、拉脱维亚的里加、挪威的奥斯陆、爱尔兰的都柏林、丹麦的南丹麦大区、比利时的布鲁塞尔、波兰的华沙、巴西的圣保罗、日本的东京、马其顿的斯科普里、亚美尼亚的埃里温、克罗地亚的萨格勒布。而且VeloVPS支持定制化服务:提供支持解锁流媒体服务,或满足TikTok、Bigo等直播所需的网络服务。只需要联系他们的TG@VeloVPS_Support就可以,如果定制的时候跟VeloVPS说是通过37VPS主机评测介绍的说不定还有特别惊喜。
支付方式: 、
所有地区套餐都是KVM架构,不限流量,不支持中国路由优化,机械硬盘HDD
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
多伦多 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
多伦多 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
多伦多 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
多伦多 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
阿姆斯特丹 cx01 | 1核 | 4GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
阿姆斯特丹 cx11 | 2核 | 8GB | 100GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $15.00/月 | 点击购买 |
阿姆斯特丹 cx21 | 3核 | 12GB | 150GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $25.00/月 | 点击购买 |
新西伯利亚 cx11 | 1核 | 1GB | 10GB | 不限流量/100M带宽公平使用 | $5.00/月 | 点击购买 |
新西伯利亚 cx21 | 1核 | 2GB | 15GB | 不限流量/100M带宽公平使用 | $7.00/月 | 点击购买 |
新西伯利亚 cx31 | 2核 | 3GB | 20GB | 不限流量/100M带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
莫斯科 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
莫斯科 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
莫斯科 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
莫斯科 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
凤凰城 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
凤凰城 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
凤凰城 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
凤凰城 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
法兰克福 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
法兰克福 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
法兰克福 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
法兰克福 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
马德里 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
马德里 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
马德里 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
马德里 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
伦敦 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
伦敦 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
伦敦 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
伦敦 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
赫尔辛基 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
赫尔辛基 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
赫尔辛基 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
赫尔辛基 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
巴黎 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
巴黎 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
巴黎 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
巴黎 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
基辅 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
基辅 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
基辅 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
基辅 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量/2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
维也纳 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
维也纳 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
维也纳 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
维也纳 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
米兰 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
米兰 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
米兰 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
米兰 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
香港 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
香港 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
香港 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
香港 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
苏黎世 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
苏黎世 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
苏黎世 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
苏黎世 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
维亚纳堡 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
维亚纳堡 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
维亚纳堡 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
维亚纳堡 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
斯德哥尔摩 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
斯德哥尔摩 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
斯德哥尔摩 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
斯德哥尔摩 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
伊斯坦布尔 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
伊斯坦布尔 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
伊斯坦布尔 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
伊斯坦布尔 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
维尔纽斯 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
维尔纽斯 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
维尔纽斯 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
维尔纽斯 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
塔林 cx11 | 1核 | 2GB | 20GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
塔林 cx21 | 2核 | 4GB | 25GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
塔林 cx31 | 4核 | 4GB | 40GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
塔林 cx41 | 5核 | 6GB | 50GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
塞萨洛尼基 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
塞萨洛尼基 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
塞萨洛尼基 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
塞萨洛尼基 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
里加 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
里加 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
里加 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
里加 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
奥斯陆 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
奥斯陆 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
奥斯陆 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
奥斯陆 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
都柏林 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
都柏林 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
都柏林 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
都柏林 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
南丹麦大区 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
南丹麦大区 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
南丹麦大区 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
南丹麦大区 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
布鲁塞尔 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
布鲁塞尔 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
布鲁塞尔 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
布鲁塞尔 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
华沙 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
华沙 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
华沙 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
华沙 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
圣保罗 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
圣保罗 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
圣保罗 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
圣保罗 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
东京 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
东京 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
东京 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
东京 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
斯科普里 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
斯科普里 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
斯科普里 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
斯科普里 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
埃里温 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
埃里温 cx21 | 2 核 | 4 GB | 25 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $12.00/月 | 点击购买 |
埃里温 cx31 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $22.00/月 | 点击购买 |
埃里温 cx41 | 5 核 | 6 GB | 50 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $30.00/月 | 点击购买 |
萨格勒布 cx11 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 不限流量 / 2G带宽公平使用 | $9.00/月 | 点击购买 |
支付方式: 、
Pingback: VeloVPS评测:??葡萄牙高性能AMD霄龙处理器值不值?|能解锁主流的流媒体|线路又如何?|$9/月无限流量 – 37VPS主机评测
Pingback: VeloVPS评测:??土耳其2Gbps不限流量表现如何?|1核2G内存20GBSSD2Gbps带宽的配置能对得起这价钱吗?|全面性能线路测试报告 – 37VPS主机评测