orangevps,2023年成立,公司注册在美国,主要运作虚拟主机、VPS业务,主营业务托管在新加坡epsilon数据中心,1Gbps带宽,自带DDoS防御,KVM虚拟,NVMe SSD raid10阵列,solusvm2面板,37VPS主机评测 支持额外加IP每个每月2美元,另外该公司适合需要中小型项目的个人开发者、网站管理员以及电商用户,因其服务价格相对实惠,适用于那些需要高性价比VPS的用户。最近更换了网络上游供应商为Epsilon AS44356,目前美国网络上游供应商为Hurricane Electric,新加坡网络上游供应商为Epsilon,香港网络上游供应商为Hong Kong Broadband Network Ltd。
官网:https://orangevps.com/
支付方式:信用卡、银联、支付宝、PayNow、eNets、VietQR、QRIS、OVO
新用户6.5折优惠码:HM37-J2QRY78
近日,orangevps正式宣布扩展至中国香港,并选择Hong Kong Broadband Network Ltd 作为数据中心合作伙伴。此次香港地区的扩展将为亚太地区用户提供更优质的网络连接,降低延迟,稳定低延迟的网络环境,进一步提升VPS的使用体验。
以下是2025 年斋月特价套餐
香港 (Hong Kong)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 (国内/国际) | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK25-HK1 | 1核 | 2GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 1.5TB/月 | $24.00/年 | 点击购买 |
RDK25-HK2 | 2核 | 4GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 3TB/月 | $33.25/年 | 点击购买 |
RDK25-HK3 | 4核 | 8GB | 120GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 5TB/月 | $52.25/年 | 点击购买 |
RDK25-HK4 | 4核 | 12GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 8TB/月 | $71.25/年 | 点击购买 |
新加坡 (Singapore)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK25-SG1 | 1核 | 2GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps | 1.5TB/月 | $24.00/年 | 点击购买 |
RDK25-SG2 | 2核 | 4GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps | 3TB/月 | $35.00/年 | 点击购买 |
RDK25-SG3 | 4核 | 8GB | 120GB NVMe SSD | 1Gbps | 5TB/月 | $55.00/年 | 点击购买 |
RDK25-SG4 | 4核 | 12GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps | 8TB/月 | $75.00/年 | 点击购买 |
堪萨斯城, 美国 (Kansas City, Missouri, USA)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK25-KCMO1 | 1核 | 2GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps | 1.5TB/月 | $24.00/年 | 点击购买 |
RDK25-KCMO2 | 2核 | 4GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps | 3TB/月 | $29.75/年 | 点击购买 |
RDK25-KCMO3 | 4核 | 8GB | 120GB NVMe SSD | 1Gbps | 5TB/月 | $46.75/年 | 点击购买 |
RDK25-KCMO4 | 4核 | 12GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps | 8TB/月 | $63.75/年 | 点击购买 |
常规套餐
亚洲地区基础套餐(新加坡、香港)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 (国内/国际) | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC-SG-1新加坡 | 1核 | 2GB | 25GB NVMe SSD | 1Gbps | 2TB | $6.00/月 | 点击购买 |
BASIC-SG-2新加坡 | 2核 | 4GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps | 4TB | $12.00/月 | 点击购买 |
BASIC-SG-3新加坡 | 4核 | 8GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps | 5TB | $24.00/月 | 点击购买 |
BASIC-SG-4新加坡 | 6核 | 16GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps | 8TB | $48.00/月 | 点击购买 |
BASIC-SG-5新加坡 | 8核 | 32GB | 320GB NVMe SSD | 1Gbps | 16TB | $96.00/月 | 点击购买 |
BASIC-SG-6新加坡 | 16核 | 64GB | 640GB NVMe SSD | 1Gbps | 20TB | $192.00/月 | 点击购买 |
BASIC-HK-1香港 | 1核 | 2GB | 25GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 2TB | $6.00/月 | 点击购买 |
BASIC-HK-2香港 | 2核 | 4GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 4TB | $12.00/月 | 点击购买 |
BASIC-HK-3香港 | 4核 | 8GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 5TB | $24.00/月 | 点击购买 |
BASIC-HK-4香港 | 6核 | 16GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 8TB | $48.00/月 | 点击购买 |
BASIC-HK-5香港 | 8核 | 32GB | 320GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 16TB | $96.00/月 | 点击购买 |
BASIC-HK-6香港 | 16核 | 64GB | 640GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 20TB | $192.00/月 | 点击购买 |
亚洲地区CPU优化套餐(新加坡、香港)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 (国内/国际) | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCP-SG-1新加坡 | 2核 | 4GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps | 4TB | $18.00/月 | 点击购买 |
OCP-SG-2新加坡 | 4核 | 8GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps | 5TB | $36.00/月 | 点击购买 |
OCP-SG-3新加坡 | 8核 | 16GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps | 6TB | $72.00/月 | 点击购买 |
OCP-SG-4新加坡 | 16核 | 32GB | 320GB NVMe SSD | 1Gbps | 7TB | $144.00/月 | 点击购买 |
OCP-SG-5新加坡 | 32核 | 64GB | 640GB NVMe SSD | 1Gbps | 8TB | $288.00/月 | 点击购买 |
OCP-SG-6新加坡 | 48核 | 96GB | 960GB NVMe SSD | 1Gbps | 9TB | $432.00/月 | 点击购买 |
OCP-HK-1香港 | 2核 | 4GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 4TB | $18.00/月 | 点击购买 |
OCP-HK-2香港 | 4核 | 8GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 5TB | $36.00/月 | 点击购买 |
OCP-HK-3香港 | 8核 | 16GB | 160GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 6TB | $72.00/月 | 点击购买 |
OCP-HK-4香港 | 16核 | 32GB | 320GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 7TB | $144.00/月 | 点击购买 |
OCP-HK-5香港 | 32核 | 64GB | 640GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 8TB | $288.00/月 | 点击购买 |
OCP-HK-6香港 | 48核 | 96GB | 960GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 9TB | $432.00/月 | 点击购买 |
亚洲地区大内存优化套餐(新加坡、香港)
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 (国内/国际) | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMR-SG-1新加坡 | 2核 | 24GB | 20GB NVMe SSD | 1Gbps | 5TB | $36.00/月 | 点击购买 |
HMR-SG-2新加坡 | 2核 | 48GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps | 6TB | $72.00/月 | 点击购买 |
HMR-SG-3新加坡 | 4核 | 96GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps | 7TB | $168.00/月 | 点击购买 |
HMR-SG-4新加坡 | 8核 | 128GB | 150GB NVMe SSD | 1Gbps | 8TB | $336.00/月 | 点击购买 |
HMR-SG-5新加坡 | 16核 | 256GB | 300GB NVMe SSD | 1Gbps | 9TB | $672.00/月 | 点击购买 |
HMR-SG-6新加坡 | 16核 | 384GB | 400GB NVMe SSD | 1Gbps | 10TB | $1,344.00/月 | 点击购买 |
HMR-HK-1香港 | 2核 | 24GB | 20GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 5TB | $36.00/月 | 点击购买 |
HMR-HK-2香港 | 2核 | 48GB | 40GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 6TB | $72.00/月 | 点击购买 |
HMR-HK-3香港 | 4核 | 96GB | 80GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 7TB | $168.00/月 | 点击购买 |
HMR-HK-4香港 | 8核 | 128GB | 150GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 8TB | $336.00/月 | 点击购买 |
HMR-HK-5香港 | 16核 | 256GB | 300GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 9TB | $672.00/月 | 点击购买 |
HMR-HK-6香港 | 16核 | 384GB | 400GB NVMe SSD | 1Gbps / 20Mbps | 10TB | $1,344.00/月 | 点击购买 |
Pingback: orangevps评测:香港速度如何?|国内到香港20Mbps限速|Speedtest测速则1Gbps带宽|S适合什么用户?今天一起来看看 – 37VPS主机评测