SoftShell Hosting Ltd. 成立于 2019 年 2 月,是一家注册在英国的主机商,专注于提供高质量的托管服务。目前,SoftShellWeb提供服务的地区包括荷兰、加利福尼亚、犹他州和台湾。37vps主机评测 部分套餐提供1Gbps带宽,不限流量或者10Gbps带宽,限制流量,支持自定义ISO,DDoS保护等,确保客户的数据安全性和网络稳定性。
支付方式:支付宝、PayPal、
优惠码:SOFTSHELL60OFF(首购4折优惠)
25OFF-SoftShell(续费7.5折循环优惠)
EU欧盟地区(荷兰)(折扣前价钱)
KVM架构、SSD硬盘、1 IPv4/1 IPv6 /64
套餐名称 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM-SSD-1GB | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1Gbps | $5.00/月 | 点击购买 |
KVM-SSD-2GB | 1核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1Gbps | $7.00/月 | 点击购买 |
KVM-SSD-4GB | 2核 | 4GB | 80GB | 4000GB | 1Gbps | $14.00/月 | 点击购买 |
KVM-SSD-6GB | 3核 | 6GB | 160GB | 6000GB | 1Gbps | $21.00/月 | 点击购买 |
KVM-SSD-8GB | 4核 | 8GB | 240GB | 8000GB | 1Gbps | $29.00/月 | 点击购买 |
KVM-SSD-16GB | 6核 | 16GB | 320GB | 16000GB | 1Gbps | $49.00/月 | 点击购买 |
KVM-SSD-32GB | 8核 | 32GB | 480GB | 32000GB | 1Gbps | $98.00/月 | 点击购买 |
美国地区(折扣前价钱)
KVM架构、SSD硬盘、无限流量、1 IPv4
套餐名称 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US-KVM-SSD-1GB | 1核 | 1GB | 20GB | 无限流量 | 10 Gbps | $5.00/月 | 点击购买 |
US-KVM-SSD-2GB | 1核 | 2GB | 40GB | 无限流量 | 10 Gbps | $10.00/月 | 点击购买 |
US-KVM-SSD-4GB | 2核 | 4GB | 80GB | 无限流量 | 10 Gbps | $20.00/月 | 点击购买 |
US-KVM-SSD-6GB | 3核 | 6GB | 160GB | 无限流量 | 10 Gbps | $30.00/月 | 点击购买 |
US-KVM-SSD-8GB | 4核 | 8GB | 240GB | 无限流量 | 10 Gbps | $40.00/月 | 点击购买 |
US-KVM-SSD-16GB | 4核 | 16GB | 320GB | 无限流量 | 10 Gbps | $80.00/月 | 点击购买 |
US-KVM-SSD-32GB | 6核 | 32GB | 480GB | 无限流量 | 10 Gbps | $160.00/月 | 点击购买 |
台湾地区(折扣前价钱)
KVM架构、SSD硬盘、1 IPv4/1 IPv6 /64
套餐名称 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW-KVM-SSD-1GB | 1核 | 1GB | 20GB | 100GB | 1 Gbps | $12.00/月 | 点击购买 |
TW-KVM-SSD-2GB | 1核 | 2GB | 40GB | 200GB | 1 Gbps | $20.00/月 | 点击购买 |
TW-KVM-SSD-4GB | 2核 | 4GB | 80GB | 400GB | 1 Gbps | $40.00/月 | 点击购买 |
TW-KVM-SSD-6GB | 3核 | 6GB | 160GB | 600GB | 1 Gbps | $60.00/月 | 点击购买 |
TW-KVM-SSD-8GB | 4核 | 8GB | 240GB | 800GB | 1 Gbps | $80.00/月 | 点击购买 |
TW-KVM-SSD-16GB | 4核 | 16GB | 320GB | 1600GB | 1 Gbps | $160.00/月 | 点击购买 |
TW-KVM-SSD-32GB | 6核 | 32GB | 480GB | 3200GB | 1 Gbps | $320.00/月 | 点击购买 |
中国优化网络(折扣前价钱)
优化线路、DDoS保护、1 IPv4
套餐名称 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN-KVM-SSD-1GB | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB | 1 Gbps | $5.00/月 | 点击购买 |
CN-KVM-SSD-2GB | 1核 | 2GB | 40GB | 2000GB | 1 Gbps | $10.00/月 | 点击购买 |
CN-KVM-SSD-4GB | 2核 | 4GB | 80GB | 4000GB | 1 Gbps | $20.00/月 | 点击购买 |
CN-KVM-SSD-6GB | 3核 | 6GB | 160GB | 8000GB | 1 Gbps | $30.00/月 | 点击购买 |
CN-KVM-SSD-8GB | 4核 | 8GB | 240GB | 16000GB | 1 Gbps | $40.00/月 | 点击购买 |
CN-KVM-SSD-16GB | 4核 | 16GB | 320GB | 32000GB | 1 Gbps | $80.00/月 | 点击购买 |
网络测试:
盐湖城10 Gbps:saltlake-test.softshellhosting.com
台湾:tw-test.softshellhosting.com
欧盟:ams-test.softshellhosting.com
美国:sj-test.softshellhosting.com
中国优化网络 :china-route.softshellhosting.com
Pingback: softshellweb评测:台湾速度尚可,但硬盘与流媒体表现未达预期?|10T大流量的台湾IP估计很少有了|一起测测台湾机器到底怎样?|支持支付宝 – 37VPS主机评测
Pingback: SoftShellWeb评测:大陆优化IP延迟稳定且底?适合大部分基本需求|美国圣何塞优化线路今天来测试一下|支持支付宝 – 37VPS主机评测