orangevps,2023年成立,公司注册在美国,主要运作虚拟主机、VPS业务,主营业务托管在新加坡epsilon数据中心,1Gbps带宽,自带DDoS防御,KVM虚拟,NVMe SSD raid10阵列,solusvm2面板,支持额外加IP每个每月2美元,另外该公司适合需要中小型项目的个人开发者、网站管理员以及电商用户,因其服务价格相对实惠,适用于那些需要高性价比VPS的用户。37VPS主机评测
官网:https://orangevps.com/
支付方式:信用卡、银联、支付宝、PayNow、eNets、VietQR、QRIS、OVO
新用户6.5折优惠码:HM37-J2QRY78
适用于前12个计费周期(例如,12个月或12次付款),之后价格会恢复为正常价格。此优惠仅适用于新客户。
限时特价优惠
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 GB | 1 | 25G | 1 TB | 1 Gbps | $6.00 | 链接 |
4 GB | 2 | 30G | 3 TB | 1 Gbps | $11.00 | 链接 |
6 GB | 4 | 40G | 4 TB | 1 Gbps | $16.00 | 链接 |
8 GB | 4 | 80G | 5 TB | 1 Gbps | $22.00 | 链接 |
10 GB | 8 | 140G | 6 TB | 1 Gbps | $43.00 | 链接 |
12 GB | 8 | 200G | 7 TB | 1 Gbps | $63.72 | 链接 |
16 GB | 16 | 250G | 8 TB | 1 Gbps | $86.00 | 链接 |
24 GB | 16 | 350G | 10 TB | 1 Gbps | $129.00 | 链接 |
32 GB | 32 | 400G | 12 TB | 1 Gbps | $221.00 | 链接 |
64 GB | 32 | 500G | 15 TB | 1 Gbps | $338.00 | 链接 |
新加坡地区
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 GB | 1 | 25G | 1 TB | 1 Gbps | $6.00 | 链接 |
4 GB | 2 | 30G | 3 TB | 1 Gbps | $11.00 | 链接 |
6 GB | 4 | 40G | 4 TB | 1 Gbps | $16.00 | 链接 |
8 GB | 4 | 80G | 5 TB | 1 Gbps | $22.00 | 链接 |
10 GB | 8 | 140G | 6 TB | 1 Gbps | $43.00 | 链接 |
12 GB | 8 | 200G | 7 TB | 1 Gbps | $63.72 | 链接 |
16 GB | 16 | 250G | 8 TB | 1 Gbps | $86.00 | 链接 |
24 GB | 16 | 350G | 10 TB | 1 Gbps | $129.00 | 链接 |
32 GB | 32 | 400G | 12 TB | 1 Gbps | $221.00 | 链接 |
64 GB | 32 | 500G | 15 TB | 1 Gbps | $338.00 | 链接 |
香港地区
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 GB | 1 | 25G | 1 TB | 1 Gbps | $6.00 | 链接 |
4 GB | 2 | 30G | 3 TB | 1 Gbps | $11.00 | 链接 |
6 GB | 4 | 40G | 4 TB | 1 Gbps | $16.00 | 链接 |
8 GB | 4 | 80G | 5 TB | 1 Gbps | $22.00 | 链接 |
10 GB | 8 | 140G | 6 TB | 1 Gbps | $43.00 | 链接 |
12 GB | 8 | 200G | 7 TB | 1 Gbps | $63.72 | 链接 |
16 GB | 16 | 250G | 8 TB | 1 Gbps | $86.00 | 链接 |
24 GB | 16 | 350G | 10 TB | 1 Gbps | $129.00 | 链接 |
32 GB | 32 | 400G | 12 TB | 1 Gbps | $221.00 | 链接 |
64 GB | 32 | 500G | 15 TB | 1 Gbps | $338.00 | 链接 |
美国地区
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 GB | 1 | 25G | 1 TB | 1 Gbps | $6.00 | 链接 |
4 GB | 2 | 30G | 3 TB | 1 Gbps | $11.00 | 链接 |
6 GB | 4 | 40G | 4 TB | 1 Gbps | $16.00 | 链接 |
8 GB | 4 | 80G | 5 TB | 1 Gbps | $22.00 | 链接 |
10 GB | 8 | 140G | 6 TB | 1 Gbps | $43.00 | 链接 |
12 GB | 8 | 200G | 7 TB | 1 Gbps | $63.72 | 链接 |
16 GB | 16 | 250G | 8 TB | 1 Gbps | $86.00 | 链接 |
24 GB | 16 | 350G | 10 TB | 1 Gbps | $129.00 | 链接 |
32 GB | 32 | 400G | 12 TB | 1 Gbps | $221.00 | 链接 |
64 GB | 32 | 500G | 15 TB | 1 Gbps | $338.00 | 链接 |
官网:https://orangevps.com/
支付方式:信用卡、银联、支付宝、PayNow、eNets、VietQR、QRIS、OVO
新用户6.5折优惠码:HM37-J2QRY78
Pingback: orangevps:2025春节限时特价套餐|2核2G20GNVMeSSD低至$18.88/年|数量有限,售完即止|等于平均$1.57一个月就有1888GB流量|支持支付宝 – 37VPS主机评测
Pingback: OrangeVPS评测:美国性能如何?|1T流量|折扣前$6/月|使用我的优惠码3.9/月|支持支付宝 - VPS服务器主机评测
Pingback: OrangeVPS评测:新加坡性能如何?|支持支付宝 - VPS服务器主机评测